School: Propel Charter School-Montour
PSSA / Keystone Scores by Grade Level
Demographics
Gender Distribution
Infractions
Fiscal
Graduation Rates
| Cohort | Graduation Rate |
|---|---|
| 4 Year Cohort | 94.12% |
| 5 Year Cohort | 94.44% |
| 6 Year Cohort | 100.00% |
Enrollment by Grade Level
| Grade | Enrollment |
|---|---|
| K5 Full Day | 60 |
| Grade 1 | 59 |
| Grade 2 | 63 |
| Grade 3 | 62 |
| Grade 4 | 66 |
| Grade 5 | 67 |
| Grade 6 | 69 |
| Grade 7 | 69 |
| Grade 8 | 66 |
| Grade 9 | 69 |
| Grade 10 | 59 |
| Grade 11 | 43 |
| Grade 12 | 43 |
| Total Enrollment | 795 |
