School: Pennsylvania Leadership Charter School
PSSA / Keystone Scores by Grade Level
Demographics
Gender Distribution
Infractions
Fiscal
Graduation Rates
| Cohort | Graduation Rate |
|---|---|
| 4 Year Cohort | 75.16% |
| 5 Year Cohort | 80.99% |
| 6 Year Cohort | 84.07% |
Enrollment by Grade Level
| Grade | Enrollment |
|---|---|
| K5 Full Day | 80 |
| Grade 1 | 80 |
| Grade 2 | 111 |
| Grade 3 | 101 |
| Grade 4 | 126 |
| Grade 5 | 133 |
| Grade 6 | 177 |
| Grade 7 | 230 |
| Grade 8 | 301 |
| Grade 9 | 384 |
| Grade 10 | 356 |
| Grade 11 | 411 |
| Grade 12 | 385 |
| Total Enrollment | 2875 |
