School District: Commonwealth Charter Academy Charter School
No PSSA or Keystone Score available for this District
Demographics
District Gender Distribution
Infractions
Fiscal
Graduation Rates
| Cohort | Graduation Rate |
|---|---|
| 4 Year Cohort | N/A |
| 5 Year Cohort | 73.3% |
| 6 Year Cohort | 74.01% |
Enrollment by Grade Level for District
| Grade | Enrollment |
|---|---|
| K5 Full Day | 1694 |
| Grade 1 | 1992 |
| Grade 2 | 2162 |
| Grade 3 | 2536 |
| Grade 4 | 2544 |
| Grade 5 | 3170 |
| Grade 6 | 4032 |
| Grade 7 | 4856 |
| Grade 8 | 5646 |
| Grade 9 | 8738 |
| Grade 10 | 7680 |
| Grade 11 | 8126 |
| Grade 12 | 5474 |
| Total Enrollment | 58650 |
