School: Pittsburgh Milliones 6-12
PSSA / Keystone Scores by Grade Level
Demographics
Gender Distribution
Infractions
Fiscal
Graduation Rates
| Cohort | Graduation Rate |
|---|---|
| 4 Year Cohort | 76.12% |
| 5 Year Cohort | 88.10% |
| 6 Year Cohort | 81.97% |
Enrollment by Grade Level
| Grade | Enrollment |
|---|---|
| Grade 6 | 20 |
| Grade 7 | 15 |
| Grade 8 | 22 |
| Grade 9 | 46 |
| Grade 10 | 61 |
| Grade 11 | 52 |
| Grade 12 | 65 |
| Total Enrollment | 281 |
