School: Propel Charter School-Homestead
PSSA / Keystone Scores by Grade Level
Demographics
Gender Distribution
Infractions
Fiscal
Graduation Rates
| Cohort | Graduation Rate |
|---|---|
| 4 Year Cohort | 90.20% |
| 5 Year Cohort | 96.30% |
| 6 Year Cohort | 96.88% |
Enrollment by Grade Level
| Grade | Enrollment |
|---|---|
| K5 Full Day | 36 |
| Grade 1 | 35 |
| Grade 2 | 31 |
| Grade 3 | 34 |
| Grade 4 | 29 |
| Grade 5 | 40 |
| Grade 6 | 33 |
| Grade 7 | 30 |
| Grade 8 | 42 |
| Grade 9 | 53 |
| Grade 10 | 53 |
| Grade 11 | 32 |
| Grade 12 | 28 |
| Total Enrollment | 476 |
