School: Belmont Charter School
PSSA / Keystone Scores by Grade Level
Demographics
Gender Distribution
Infractions
Fiscal
Graduation Rates
| Cohort | Graduation Rate |
|---|---|
| 4 Year Cohort | 78.67% |
| 5 Year Cohort | 96.20% |
| 6 Year Cohort | 91.78% |
Enrollment by Grade Level
| Grade | Enrollment |
|---|---|
| K5 Full Day | 86 |
| Grade 1 | 83 |
| Grade 2 | 71 |
| Grade 3 | 85 |
| Grade 4 | 65 |
| Grade 5 | 73 |
| Grade 6 | 76 |
| Grade 7 | 72 |
| Grade 8 | 74 |
| Grade 9 | 67 |
| Grade 10 | 77 |
| Grade 11 | 67 |
| Grade 12 | 65 |
| Total Enrollment | 961 |
