School: Avon Grove Charter School
PSSA / Keystone Scores by Grade Level
Demographics
Gender Distribution
Infractions
Fiscal
Graduation Rates
| Cohort | Graduation Rate |
|---|---|
| 4 Year Cohort | 94.90% |
| 5 Year Cohort | 100.00% |
| 6 Year Cohort | 98.98% |
Enrollment by Grade Level
| Grade | Enrollment |
|---|---|
| K5 Full Day | 171 |
| Grade 1 | 175 |
| Grade 2 | 164 |
| Grade 3 | 191 |
| Grade 4 | 169 |
| Grade 5 | 158 |
| Grade 6 | 154 |
| Grade 7 | 155 |
| Grade 8 | 147 |
| Grade 9 | 101 |
| Grade 10 | 106 |
| Grade 11 | 107 |
| Grade 12 | 99 |
| Total Enrollment | 1897 |
