School: Pennsylvania Virtual Charter School
PSSA / Keystone Scores by Grade Level
Demographics
Gender Distribution
Infractions
Fiscal
Graduation Rates
| Cohort | Graduation Rate |
|---|---|
| 4 Year Cohort | 82.50% |
| 5 Year Cohort | 89.91% |
| 6 Year Cohort | 93.06% |
Enrollment by Grade Level
| Grade | Enrollment |
|---|---|
| K5 Full Day | 129 |
| Grade 1 | 156 |
| Grade 2 | 151 |
| Grade 3 | 171 |
| Grade 4 | 184 |
| Grade 5 | 189 |
| Grade 6 | 181 |
| Grade 7 | 250 |
| Grade 8 | 255 |
| Grade 9 | 329 |
| Grade 10 | 308 |
| Grade 11 | 290 |
| Grade 12 | 179 |
| Total Enrollment | 2772 |
