School: Lehigh Valley Academy Regional Charter School
PSSA / Keystone Scores by Grade Level
Demographics
Gender Distribution
Infractions
Fiscal
Graduation Rates
| Cohort | Graduation Rate |
|---|---|
| 4 Year Cohort | 96.26% |
| 5 Year Cohort | 100.00% |
| 6 Year Cohort | 97.78% |
Enrollment by Grade Level
| Grade | Enrollment |
|---|---|
| K5 Full Day | 146 |
| Grade 1 | 150 |
| Grade 2 | 148 |
| Grade 3 | 150 |
| Grade 4 | 147 |
| Grade 5 | 149 |
| Grade 6 | 147 |
| Grade 7 | 151 |
| Grade 8 | 145 |
| Grade 9 | 144 |
| Grade 10 | 142 |
| Grade 11 | 144 |
| Grade 12 | 115 |
| Total Enrollment | 1878 |
