School: Gamp
PSSA / Keystone Scores by Grade Level
Demographics
Gender Distribution
Infractions
Fiscal
Graduation Rates
| Cohort | Graduation Rate |
|---|---|
| 4 Year Cohort | 96.97% |
| 5 Year Cohort | 100.00% |
| 6 Year Cohort | 100.00% |
Enrollment by Grade Level
| Grade | Enrollment |
|---|---|
| Grade 5 | 97 |
| Grade 6 | 124 |
| Grade 7 | 105 |
| Grade 8 | 101 |
| Grade 9 | 41 |
| Grade 10 | 47 |
| Grade 11 | 62 |
| Grade 12 | 57 |
| Total Enrollment | 634 |
