School: Philadelphia Performing Arts Charter School
PSSA / Keystone Scores by Grade Level
Demographics
Gender Distribution
Infractions
Fiscal
Graduation Rates
| Cohort | Graduation Rate |
|---|---|
| 4 Year Cohort | 98.54% |
| 5 Year Cohort | 100.00% |
| 6 Year Cohort | 99.34% |
Enrollment by Grade Level
| Grade | Enrollment |
|---|---|
| K5 Full Day | 279 |
| Grade 1 | 207 |
| Grade 2 | 224 |
| Grade 3 | 209 |
| Grade 4 | 212 |
| Grade 5 | 175 |
| Grade 6 | 193 |
| Grade 7 | 211 |
| Grade 8 | 215 |
| Grade 9 | 162 |
| Grade 10 | 185 |
| Grade 11 | 160 |
| Grade 12 | 140 |
| Total Enrollment | 2572 |
