School: Renaissance Academy Charter School
PSSA / Keystone Scores by Grade Level
Demographics
Gender Distribution
Infractions
Fiscal
Graduation Rates
| Cohort | Graduation Rate |
|---|---|
| 4 Year Cohort | 96.34% |
| 5 Year Cohort | 100.00% |
| 6 Year Cohort | 100.00% |
Enrollment by Grade Level
| Grade | Enrollment |
|---|---|
| K5 Full Day | 97 |
| Grade 1 | 102 |
| Grade 2 | 103 |
| Grade 3 | 103 |
| Grade 4 | 107 |
| Grade 5 | 103 |
| Grade 6 | 84 |
| Grade 7 | 84 |
| Grade 8 | 82 |
| Grade 9 | 87 |
| Grade 10 | 85 |
| Grade 11 | 85 |
| Grade 12 | 78 |
| Total Enrollment | 1200 |
