School: Philadelphia Academy Charter School
PSSA / Keystone Scores by Grade Level
Demographics
Gender Distribution
Infractions
Fiscal
Graduation Rates
| Cohort | Graduation Rate |
|---|---|
| 4 Year Cohort | 87.85% |
| 5 Year Cohort | 96.19% |
| 6 Year Cohort | 94.06% |
Enrollment by Grade Level
| Grade | Enrollment |
|---|---|
| K5 Full Day | 58 |
| Grade 1 | 63 |
| Grade 2 | 73 |
| Grade 3 | 86 |
| Grade 4 | 82 |
| Grade 5 | 88 |
| Grade 6 | 85 |
| Grade 7 | 85 |
| Grade 8 | 86 |
| Grade 9 | 124 |
| Grade 10 | 122 |
| Grade 11 | 106 |
| Grade 12 | 115 |
| Total Enrollment | 1173 |
