School: Community Academy Of Philadelphia Charter School
PSSA / Keystone Scores by Grade Level
Demographics
Gender Distribution
Infractions
Fiscal
Graduation Rates
| Cohort | Graduation Rate |
|---|---|
| 4 Year Cohort | 88.55% |
| 5 Year Cohort | 87.31% |
| 6 Year Cohort | 95.07% |
Enrollment by Grade Level
| Grade | Enrollment |
|---|---|
| K5 Full Day | 84 |
| Grade 1 | 62 |
| Grade 2 | 60 |
| Grade 3 | 62 |
| Grade 4 | 90 |
| Grade 5 | 60 |
| Grade 6 | 62 |
| Grade 7 | 96 |
| Grade 8 | 91 |
| Grade 9 | 149 |
| Grade 10 | 145 |
| Grade 11 | 127 |
| Grade 12 | 149 |
| Total Enrollment | 1237 |
