School: Farrell Louis H School
PSSA Scores by Grade Level
Demographics
Gender Distribution
Infractions
Fiscal
Graduation Rates
| Cohort | Graduation Rate |
|---|---|
| 4 Year Cohort | N/A |
| 5 Year Cohort | N/A |
| 6 Year Cohort | N/A |
Enrollment by Grade Level
| Grade | Enrollment |
|---|---|
| K5 Full Day | 112 |
| Grade 1 | 134 |
| Grade 2 | 142 |
| Grade 3 | 122 |
| Grade 4 | 135 |
| Grade 5 | 129 |
| Grade 6 | 157 |
| Grade 7 | 128 |
| Grade 8 | 128 |
| Total Enrollment | 1187 |
