School: Farrell Area Es/Lms
PSSA Scores by Grade Level
Demographics
Gender Distribution
Infractions
Fiscal
Graduation Rates
| Cohort | Graduation Rate |
|---|---|
| 4 Year Cohort | N/A |
| 5 Year Cohort | N/A |
| 6 Year Cohort | N/A |
Enrollment by Grade Level
| Grade | Enrollment |
|---|---|
| Pre-K Full Day | 27 |
| K5 Full Day | 59 |
| Grade 1 | 55 |
| Grade 2 | 57 |
| Grade 3 | 71 |
| Grade 4 | 50 |
| Grade 5 | 48 |
| Grade 6 | 47 |
| Total Enrollment | 414 |
